产品特性:
¨ 响应速度快,热传导效率高,散热快,温升速度慢
¨ 多槽极设计,齿槽脉动转矩小,电机运行平稳、安全可靠
¨ 定子采用H级漆包线,耐高温,过载能力强
¨ 转子采用自有的国家zhuanli技术(ZL201620037092.7)稳定性强
¨ 防爆标志Ex db l B T4 Gb,Ex tb llC T130℃ Db
产品参数:
| 产品型号 | KY200ACS0450-15-FB | KY200ACS0450-30-FB | |
| KY200ACS0450-15B-FB | KY200ACS0450-30B-FB | ||
| 参数 | |||
| 额定电压 | 48VDC | ||
| 额定功率 | 5000W | 5000W | |
| 额定电流 | 130A | 130A | |
| 额定转速 | 1500RPM | 3000RPM | |
| 额定转矩 | 31.8Nm | 15.9Nm | |
| 空载转速 | 2000RPM | 3900RPM | |
| 瞬时最大电流 | 260A | 260A | |
| 瞬时最大转矩 | 63.6Nm | 31.8Nm | |
| 极数 | 10 | 10 | |
| 反馈信号 | (标配)增量式编码器 (选配)绝对值编码器 | ||
| 无制动器 | 标配 | ||
| (选配)制动器 | 额定电压 | 24V | |
| 功率 | 52.8W | ||
| 制动方式 | 失电制动 | ||
| 制动转矩 | 50Nm | ||
| 环境温度 | -25-+40℃ | ||
| 储存温度 | -35-+65℃ | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 绝缘等级 | F | ||


