المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جدول الوزن الطبيعي


راعيتــ S ــها
29-04-2002, 12:04 AM
جدول الوزن الطبيعي للرجال بالكيلو غرام ( مع ثياب النوم ) العمر من 25 سنة فما فوق

البنية العريضة البنية المتوسطة البنية الصغيرة القامة بالسنتم مع حذاء دون كعب
64 -57 59 -54 55 -51 158

65 -59 60 -55 56 -52 160
67 -60 62 -56 57 -54 163
69 -61 63 -58 59 -55 165
71 -63 65 -59 60 -56 168
73 -64 67 -61 62 -58 170
75 -67 69 -63 64 -60 173
77 -69 71 -64 66 -62 176
79 -70 73 -66 68 -64 178
81 -72 75 -68 70 -65 180
84 -74 77 -70 72 -67 183
86 -76 79 -72 74 -69 185
88 -79 82 -74 76 -71 188
90 -81 84 -76 78 -73 191
93 -83 86 -78 79 -74 193


جدول الوزن الطبيعي للنساء بالكيلو غرام ( مع ثياب نوم ) العمر من 25 سنة فما فوق

البنية العريضة البنية المتوسطة البنية الصغيرة القامة بالسنتم مع حذاء دون كعب
54 -47 49 -44 45 -42 147
55 -48 50 -45 46 -43 150
57 -49 51 -46 47 -44 152
58 -51 53 -47 49 -45 155
59 -52 54 -49 50 -46 158
61 -54 55 -50 51 -48 160
63 -55 57 -51 53 -49 163
64 -57 59 -53 54 -50 165
66 -59 61 -55 56 -52 168
68 -60 63 -56 58 -54 170
70 -62 65 -58 59 -55 173
72 -64 67 -60 61 -57 175
74 -66 69 -62 64 -59 178
76 -68 70 -64 65 -61 180
79 -69 72 -65 67 -63 183




جدول الوزن الطبيعي للأولاد من ستّ سنوات إلى 14 سنة
الإناث
الذكور

الوزن الوسطي بالكغ الطول الوسطي بالسنتم العمر الوزن الوسطي بالكغ الطول الوسطي بالسنتم العمر
19 115-114 6 20 115-114
6

21.4 120 7 21.8 120 7
23.6 124.7 8 24 124.7 8
26 129.7 9 26.4 129.7 9
28.8 135 10 29.4 135 10
32.8 140.1 11 32.6 140.1 11
36.6 144.9 12 35.7 144.9 12
40.8 149.7 13 39 149.7 13
46 154.1 14 41.8 154.1 14


هذا جدول بدّل على الوزن الطبيعي الوسطي فإذا زاد وزن الولد قليلاً أو نقص قليلاً فهذا يعني أنّنا في إطار الوزن الطبيعي وأنّ الأمر لا يدعو إلى القلق ولكن إذا زاد كثيراّ أو نقص كثيراً عن المعدل الوسطي فإنه يصبح من الضرورة استشارة الطبيب

reema
02-05-2002, 11:53 AM
تشكرااات على المعلومة يا عسل

تحياتي